ارسال بالايميل :  
                  
                  10107 
                  
                
                أسعار العملات الأجنبية امام الريال اليمني في العاصمتين صنعاء وعدن اليوم السبت 11-07-2020
صنعاء:
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث | 
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 597 | 599 | - | 2020-07-11 10:19:31 | 
| ريال سعودي | 157.5 | 157.9 | - | 2020-07-11 10:19:47 | 
| يورو | 668.6 | 670.8 | 2020-07-07 09:36:44 | |
| جنية استرليني | 734.3 | 736.7 | 2020-07-07 09:36:52 | |
| درهم اماراتي | 161.2 | 161.7 | 2020-07-07 09:37:31 | |
| دولار كندي | 446.03 | 447.49 | 2020-07-04 17:30:40 | |
| دولار استرالي | 420.92 | 422.96 | 2020-06-21 16:54:25 | |
| فرنك سويسري | 641.55 | 643.65 | 2020-07-04 18:02:02 | |
| دينار كويتي | 1986.99 | 1996.62 | 2020-06-21 16:55:41 | |
| دينار اردني | 872.79 | 877.02 | 2020-06-21 16:57:27 | |
| ريال عماني | 1615.59 | 1623.42 | 2020-06-21 16:59:11 | |
| ريال قطري | 164.9 | 165.5 | 2020-07-04 18:02:10 | |
| جنيه مصري | 39.62 | 39.81 | 2020-06-21 17:01: | 
عدن:
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث | 
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 753 | 758 | 2020-07-11 10:20:11 | |
| ريال سعودي | 198 | 198.5 | 2020-07-11 10:20:32 | |
| يورو | 840 | 846.7 | 2020-07-07 09:50:22 | |
| جنية استرليني | 922.5 | 929.8 | 2020-07-07 09:50:40 | |
| درهم اماراتي | 202.5 | 204.1 | 2020-07-07 09:52:15 | |
| دولار كندي | 554 | 558 | 2020-07-04 18:11:52 | |
| دولار استرالي | 516 | 520 | 2020-07-04 18:12:19 | |
| فرنك سويسري | 798 | 803 | 








اضف تعليقك على الخبر