ارسال بالايميل :
2799
يمن اتحادي - عدن / متابعات:
أسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الأربعاء 01-07-2020
صنعاء:
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 615.5 | 617.5 | 2020-06-30 19:27:57 | |
| ريال سعودي | 162.5 | 162.8 | 2020-06-30 19:28:23 | |
| يورو | 691 | 694 | 2020-06-26 16:41:57 | |
| جنية استرليني | 764 | 768 | 2020-06-26 16:43:14 | |
| درهم اماراتي | 167.13 |
عدن:
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 749 | 754 | 2020-06-30 20:41:00 | |
| ريال سعودي | 196.7 | 197.2 | 2020-06-30 17:00:54 | |
| يورو | 829.92 | 835.52 | 2020-06-21 18:19:03 | |
| جنية استرليني | 911.43 | 917.58 | 2020-06-21 18:21:15 | |
| درهم اماراتي | 200.07 | 201.42 | 2020-06-21 |








اضف تعليقك على الخبر