ارسال بالايميل :  
                  
                  4894 
                  
                
                
                   
يمن اتحادي - متابعات :
 
 
 
 
 
                
              أسعار العملات في صنعاء وعدن اليوم الأثنين 29-06-2020
صنعاء:
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث | 
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 618 | 620 | 2020-06-28 15:57:43 | |
| ريال سعودي | 163.1 | 163.4 | - | 2020-06-28 15:58:11 | 
| يورو | 691 | 694 | 2020-06-26 16:41:57 | |
| جنية استرليني | 764 | 768 | 2020-06-26 16:43:14 | |
| درهم اماراتي | 167.13 | 167.94 | 2020-06-21 16:52:43 | |
| دولار كندي | 451.87 | 454.06 | 2020-06-21 16:53:58 | |
| دولار استرالي | 420.92 | 422.96 | 2020-06-21 16:54:25 | |
| فرنك سويسري | 649.95 | 653.1 | 2020-06-21 16:54:44 | |
| دينار كويتي | 1986.99 | 1996.62 | 2020-06-21 16:55:41 | |
| دينار اردني | 872.79 | 877.02 | 2020-06-21 16:57:27 | |
| ريال عماني | 1615.59 | 1623.42 | 2020-06-21 16:59:11 | |
| ريال قطري | 167.13 | 167.94 | 2020-06-21 17:01:19 | |
| جنيه مصري | 39.62 | 39.81 | 2020-06-21 17:01:37 | |
عدن:
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث | 
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 747 | 752 | 2020-06-28 15:59:00 | |
| ريال سعودي | 196 | 196.5 | 2020-06-27 19:20:48 | |
| يورو | 829.92 | 835.52 | 2020-06-21 18:19:03 | |
| جنية استرليني | 911.43 | 917.58 | 2020-06-21 18:21:15 | |
| درهم اماراتي | 200.07 | 201.42 | 2020-06-21 18:19:55 | |
| دولار كندي | 512 | 524.4 | 2020-06-18 19:52:39 | |
| دولار استرالي | 503.88 | 507.28 | 2020-06-21 18:25:48 | |
| فرنك سويسري | 778.05 | 7 | 








اضف تعليقك على الخبر