ارسال بالايميل :  
                  
                  6126 
                  
                
                يمن اتحادي - متابعات
أسعار العملات في صنعاء وعدن اليوم الأحد 21-06-2020
صنعاء:
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث | 
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 620 | 623 | 2020-06-20 20:07:52 | |
| ريال سعودي | 163.7 | 163.9 | 2020-06-20 20:08:20 | |
| يورو | 685.3 | 687.5 | 2020-06-18 19:38:03 | |
| جنية استرليني | 772.55 | 775 | 2020-06-18 19:38:49 | |
| درهم اماراتي | 168.22 | 168.75 | 2020-06-18 19:40:24 | |
| دولار كندي | 442 | 443 | 2020-06-18 19:42:09 | |
| دولار استرالي | 425.04 | 427.11 | 2020-06-14 17:10:41 | |
| فرنك سويسري | 646.8 | 649.95 | 2020-06-14 17:10:57 | |
| دينار كويتي | 1977.36 | 1986.99 | - | 2020-06-14 17:11:10 | 
| دينار اردني | 868.56 | 872.79 | - | 2020-06-14 17:11:44 | 
| ريال عماني | 1607.76 | 1615.59 | - | 2020-06-14 17:12:05 | 
| ريال قطري | 166.32 | 167.13 | - | 2020-06-14 17:12:34 | 
| جنيه مصري | 39.42 | 39.62 | 2020-06-14 17:12:49 | |
| رمبي صيني | 86.24 | 86.66 | - | 2020-06-14 17:13:11 | 
| دينار جزائري | 4.8 | 4.83 | 2020-06-14 17:13:31 | |
| دينار ليبي | 443.52 | 445.68 | 2020-06-14 17:15:00 | |
| ليرة تركي | 92.4 | 92.85 | 2020-06-14 17:15:41 | |
| رينغيت ماليزي | 144.24 | 144.48 | 2020-03-29 19:54:11 | |
| روبية هندي | 8.01 | 8.05 | 2020-06-14 17:16:11 | |
| بير اثيوبي | 20.37 | 20.43 | 2020-03-29 19:52:36 | 
عدن:
| العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث | 
|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 737 | 742 | 2020-06-20 20:09:58 | |
| ريال سعودي | 193.8 | 194.4 | 2020-06-20 20:10:31 | |
| يورو | 807 | 812 | 2020-06-18 19:44:01 | |
| جنية استرليني | 916.94 | 917.5 | 2020-06-20 20:31:34 | |
| درهم اماراتي | 198 | 199 | 2020-06-18 19:46:17 | |
| دولار كندي | 512 | 524.4 | 2020-06-18 19:52:39 | |
| دولار استرالي | 512.67 | 515.43 | 2020-06-17 16:44:45 | |
| فرنك سويسري | 780.15 | 784.35 | 2020-06-17 16:45:02 | 








اضف تعليقك على الخبر